Diese CEOs «verdienten» 2025 je mehrere hundert Millionen
Das auf Manager-Einkommen spezialisierte Unternehmen Equilar hat für die «New York Times» eine Hitliste der bestverdienenden CEOs erstellt (Vorsitzende der Geschäftsleitung). Sie erfasst Löhne, Zuteilung von Aktien, Boni und andere finanzielle Leistungen. Sieben von ihnen erhielten im Jahr 2025 finanzielle Entschädigungen in Höhe von über 200 Millionen Dollar:
| CEO US-Unternehmen | Einkommen in Dollar | So viel mehr als das Medianeinkommen der Beschäftigten |
| Elon Musk Tesla | 132’298’849’867 | 2’522’203 -mal |
| Dylan Field Figma Softwarefirma | 864’358’634 | keine Angabe |
| Shankh S. Mitra Welltower Gesundheitsimmobilien | 821’090’355 | 6559-mal |
| Kasra Nejatian Opendoor Immobilienfirma | 741’137’105 | 7581-mal |
| Robert J. Scaringe Rivian Produzent von E-Autos | 402’639’080 | 4485-mal |
| Nirai Shah Wayfair E-Commerce | 280’847’068 | 5702-mal |
| Hock E. Tan Broadcom Halbleiter und Softwareprodukte | 205’278’006 | 543-mal |
| David M. Zaslav Warner Bros. Discovery Medien und Unterhaltung | 165’009’366 | 1378-mal |
| David M. Solomon Goldman Sachs Investmentbank | 118’891’594 | 740-mal |
| Nikesh Arora Palo Alto Networks Cybersicherheit | 99’736’336 | 442-mal |
| Quelle: Equilar/«New York Times» | ||
Von den hundert bestbezahlten CEOs börsenkotierter US-Unternehmen verdiente im letzten Jahr die Hälfte mehr als je 39 Millionen Dollar.
Im Vergleich zum Median des Verdienstes ihrer Beschäftigten verdienten die CEOs im Jahr 2018 das 334-Fache, im Jahr 2025 war es 475-Fache. Die Kluft hat sich um mehr als 40 Prozent erhöht.
CEOs in der Schweiz und in Deutschland können mit den Spitzenverdienern in den USA nicht mithalten. Aber nicht nur in den USA, sondern auch in der Schweiz und in Deutschland führen die Spitzenverdiener zu politischen Debatten: Entsprechen die extrem hohen Entschädigungen einer realen Leistung? Gäbe es qualitativ gleichwertige Manager, die den Job für die Hälfte übernehmen würden? Warum kassierten Manager der Credit Suisse jahrelang überhöhte Entschädigungen, obwohl die Grossbank Verluste auswies?
Die bestverdienenden CEOs von Unternehmen in der Schweiz
| CEO | Einkommen in Franken |
| Vasant Narasimhan Novartis Pharmakonzern | 24’900’000 |
| Stefan Bollinger Julius Bär Bank | 24’000’000 |
| Flemming Ørnskov Galderma Pharmakonzern | 17’600’000 |
| David Layton Partners Group Vermögensverwaltung | 15’900’000 |
| David Endicott Alcon Pharmakonzern | 13’200’000 |
| Sergio Ermotti UBS Grossbank | 14’900’000 |
| Thomas Schinecker Roche Pharmakonzern | 10’200’000 |
| Géraldine Picaud SGS, Prüf- und Inspektionsleistungen | 8’100’000 |
| Philipp Navratil Nestlé | 4’800’000 |
| Adalbert Lechner Lindt & Sprüngli | 4’700’000 |
| Nick Hayek Swatch Group | 4’700’000 |
| Quellen: Verschiedene Wirtschaftszeitungen |
Die bestverdienenden CEOs von Unternehmen in Deutschland
| CEO | Einkommen in Euro |
| Christian Klein SAP Software | 16’240’000 |
| Christian Sewing Deutsche Bank Grossbank | 15’690’000 |
| Roland Busch Siemens Industriekonzern | 12’330’000 |
| Oliver Bäte Allianz Versicherungskonzern | 11’610’000 |
| Tim Höttges Deutsche Telekom | 11’550’000 |
| Armin Papperger Rheinmetall Rüstungskonzern | 10’610’000 |
| Nikolai Setzer Continental Industriekonzern | 9’860’000 |
| Ola Källenius Mercedes‑Benz Autokonzern | 8’780’000 |
| Leonhard Birnbaum E.ON Energiekonzern | 8’750’000 |
| Dominik von Achten Heidelberg Materials Baukonzern | 8’700’000 |
| Quelle: Handelsblatt/Reuter | |

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.








Ihre Meinung
Lade Eingabefeld...